対応分野
- 不服審査請求(年金、労働保険、その他不利益処分)
- 再審査請求
- 取消訴訟
弁護士費用
着手金
経済的利益の額を基準として、
300万円以下の部分 | 8.8%(11万円を下回る場合には11万円) |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5.5% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3.3% |
3億円を超える部分 | 2.2% |
報酬金
経済的利益の額を基準として、
300万円以下の部分 | 17.6% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 11% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 6.6% |
3億円を超える部分 | 4.4% |
\ ご相談はこちらからどうぞ /